根据学校关于开展2022年度“优秀研究生”、“优秀研究生干部”暨“安科生物奖学金”评选工作的通知,《安徽农业大学“优秀研究生”、“优秀研究生干部”评选办法》(校研字〔2019〕6号)以及《安徽农业大学植物保护学院“优秀研究生”和“优秀研究生干部”评选细则》文件的精神及要求,经学生报名、各班级评审小组初审并在班级内部公示三天无异议后,经学院研究现将评审结果予以公示:
公示时间:2023年2月20日---2023年2月23日,公示期内,对以下评审结果如有异议,可直接到学院1222办公室或电话方式实名反映。
联系电话:0551—65780720
植物保护学院
2023年2月20日
2022年安徽农业大学植物保护学院“优秀研究生”推荐人选名单
序号 | 姓名 | 层次 (硕/博) | 学号 | 专业 | 备注 (是否国奖获得者) |
|
1 | 王玛丽 | 专硕 | 21723149 | 资源利用与植物保护 |
|
2 | 汪楠 | 专硕 | 21723146 | 资源利用与植物保护 |
|
3 | 卢静波 | 专硕 | 21723134 | 资源利用与植物保护 |
|
4 | 丁涛 | 专硕 | 21723103 | 资源利用与植物保护 |
|
5 | 程亮亮 | 专硕 | 21723097 | 资源利用与植物保护 |
|
6 | 韦道奎 | 专硕 | 21723151 | 资源利用与植物保护 |
|
7 | 李梦 | 专硕 | 21723123 | 资源利用与植物保护 |
|
8 | 崔晓宇 | 专硕 | 21723101 | 资源利用与植物保护 |
|
9 | 庞超越 | 学硕 | 21720201 | 植物病理学 |
|
10 | 葛慧卿 | 学硕 | 21720227 | 农业昆虫与害虫防治 |
|
11 | 陈鑫 | 学硕 | 21720223 | 农业昆虫与害虫防治 |
|
12 | 王魁 | 学硕 | 21720204 | 植物病理学 |
|
13 | 郑康 | 学硕 | 21720217 | 植物病理学 |
|
14 | 曹付 | 学硕 | 21720221 | 农业昆虫与害虫防治 |
|
15 | 张永霞 | 学硕 | 20720234 | 农业昆虫与害虫防治 |
|
16 | 严敏慧 | 学硕 | 20720204 | 农业昆虫与害虫防治 |
|
17 | 岳帅丽 | 学硕 | 20720229 | 农业昆虫与害虫防治 | 国奖获得者 |
18 | 刘诗仪 | 学硕 | 20720190 | 植物病理学 | 国奖获得者 |
19 | 徐小淼 | 学硕 | 20720224 | 农业昆虫与害虫防治 | 国奖获得者 |
20 | 李艺旋 | 学硕 | 20720215 | 农业昆虫与害虫防治 |
|
21 | 罗晟 | 学硕 | 20720192 | 植物病理学 |
|
22 | 王亚轩 | 学硕 | 20720200 | 植物病理学 |
|
23 | 王丹丹 | 博士 | 21710011 | 植物病理学 |
|
24 | 张程 | 博士 | 21710014 | 植物病理学 |
|
2022年安徽农业大学植物保护学院“优秀研究生干部”推荐人选名单
序号 | 姓名 | 层次 (硕/博) | 学号 | 专业 | 备注 (是否国奖获得者) |
|
1 | 孙艳侠 | 专硕 | 21723141 | 资源利用与植物保护 |
|
2 | 何勇 | 专硕 | 21723113 | 资源利用与植物保护 |
|
3 | 周莉 | 专硕 | 21723168 | 资源利用与植物保护 |
|
4 | 严哲伟 | 学硕 | 21720209 | 植物病理学 |
|
5 | 邵云飞 | 学硕 | 21720232 | 农业昆虫与害虫防治 | 国奖获得者 |
6 | 王伟 | 学硕 | 21720235 | 农业昆虫与害虫防治 |
|
7 | 唐春芳 | 学硕 | 20720197 | 植物病理学 |
|
8 | 柳晨 | 学硕 | 20720191 | 植物病理学 |
|