项目名称 | 项目类别 | 起止年限 | 合同经费(万) | 年度到账经费(万) | 项目 主持人 |
草莓镶脉病毒致病因子P6蛋白与草莓RD21蛋白互作机制研究 | 国家自然科学基金 | 2021-2024 | 58 | 20.3 | 江彤 |
转运蛋白颗粒复合体(TRAPPIII)亚基MoTrs85调控稻瘟病菌细胞自噬介导致病的机制研究 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 2023-2025 | 30 | 12 | 张树林 |
基于机器学习的小麦赤霉病分区预测方法研究 | 二类(国家自然科学基金面上) | 2023-2026 | 54 | 27 | 陈莉 |
果树溃疡病流行规律及成灾关键因子研究 | 国家重点研发计划课题级任务 | 2022-2027 | 70 | 0 | 张立新 |
“竹藤资源增值利用关键技术”项目“竹源活性成分定向转化富集技术与示范”课题“竹醋活性成分富集增效及在农业有害生物治理中的应用”子课题 | 国家重点研发计划子课题 | 2022-2026 | 101.6 | 0 | 高全 |
茶园草害省力化绿色高效防控技术 | 国家重点研发计划子课题 | 2021-2026 | 48 | 14.4 | 吴慧平 |
草莓热激蛋白DnaJ调控草莓镶脉病毒胞间移动的分子机制 | 安徽省教育厅科研项目 | 2023-2024 | 10 | 0 | 蒋磊 |
藏粮于地藏粮于技专项(长丰县农药田间监测点) | 省部级 | 2021-2022 | 81 | 41 | 廖敏 |
2022生态环保与质量安全体系岗位专家 | 省部级 | 2022 | 4 | 4 | 廖敏 |
基于GABA受体的4-松油醇对玉米象熏蒸作用分子机制研究 | 省教育厅科研项目 | 2021-2023 | 20 | 20 | 廖敏 |
潜山市瓜蒌产业科技特派团 | 科技厅(省级科技特派团) | 2022-2023 | 14.8 | 14.8 | 张立新 |
小菜蛾lnc40766和miR143pR1调控抗菌肽表达抵御蝉拟青霉侵染的作用研究 | 科技厅(面上项目) | 2021-2023 | 12 | 12 | 党向利 |
Lnc3820-miR308p3-PGRP-LB调控通路介导的小菜蛾对蝉拟青霉的免疫反应 | 教育厅(重点项目) | 2023-2024 | 10 | 10 | 党向利 |
|
草地贪夜蛾对寄主转换的适应性及生理响应研究 | 省自然科学基金 | 2022-2024 | 10 | 5 | 唐庆峰 |
|
低剂量农药残留联合暴露对肝L-02细胞Hormesis效应及其营养干预研究 | 安徽省自然科学基金青年项目 | 2022-2023 | 10 | 10 | 肖金京 |
|
rc342217 | 自然科学 | 2022-2024 | 20 | 14 | 唐秀军 |
|
32202342 | 青年科学基金项目 | 2023-2025 | 30 | 12 | 陈星 |
|
斜纹夜蛾异源物质代谢相关核受体的鉴定及功能研究 | 安徽农业大学人才科研启动基金 | 2022-2024 | 20 | 14 | 杨志明 |
|
昆虫生物反应器处理菌渣废弃物关键技术集成与示范 | 安徽省重点研发 | 2022-2024 | 50 | 50 | 董永成 |
|
2022年度安徽省秸秆和畜禽养殖废弃物综合利用产业技术体系 | 安徽省农业农村厅 | 2022-2022 | 3 | 3 | 董永成 |
|
玉米耐密抗锈病种质创新技术与新产品选育 | 二类(安徽省科技重大专项) | 2022-2025 | 500 | 500 | 马庆 |
|
铜催化的不对称Chan-Lam偶联反应研究直接构建碳氮键轴手性化合物 | 二类 | 2023-2068 | 30 | 12 | 曹志超 |
|
MrFbx28介导的蛋白泛素化修饰调控绿僵菌响应高温胁迫分子机制 | 二类 | 2023-2026 | 54 | 27 | 汪章勋 |
|
植物膜受体蛋白RLP47识别致病疫霉效应子PC2激活抗性的机制研究 | 二类 | 2022-2023 | 30 | 12 | 王帅帅 |
|
辛菌胺靶向磷酸甲基嘧啶合酶ThiC调控细菌铁动态平衡机制研究 | 二类 | 2022-2026 | 54 | 27 | 陈雨 |
|
安徽省玉米田除草剂新产品研发及产业化 | 二类 | 2022-2025 | 100 | 0 | 赵宁 |
|
基于机器学习的小麦赤霉病分区预测方法研究 | 二类 | 2023-2026 | 54 | 27 | 陈莉 |
|
2022年度国家现代农业产业体系-蜂产业 | 二类 | 2022-2022 | 59.5 | 59.5 | 余林生 |
|
膜锚蛋白MoOpy2介导的细胞自噬调控稻瘟菌生长与致病分子机制 | 三类 | 2022-2023 | 10 | 0 | 王帅帅 |
|
中国角顶叶蝉族系统发育研究 | 三类 | 2023-2024 | 10 | 10 | 段亚妮 |
|
转录因子SsFZC1调控核盘菌生长发育和致病力的分子机制 | 三类 | 2023-2024 | 10 |
| 羊国根 |
|
麦田杂草代谢抗性相关CytP450s鉴定及其转录调控机制研究 | 三类 | 2023-2025 | 50 | 0 | 赵宁 |
|
氘代磺酰脲类除草剂的合成及生物活性评价 | 三类 | 2021 | 10 | 10 | 曹志超 |
|
水稻恶苗病菌对新型SDHIs杀菌剂氟唑菌酰羟胺抗药性分子机制研究 | 三类 | 2023-2024 | 10 | 0 | 孙扬 |
|
安徽省乡村振兴协同技术服务中心项目 | 三类(省教育厅) | 2022-2023 | 50 | 25 | 李淼 |
|
安徽省池州市石台县绿色富硒产业“链式”复合型科技特派团项目 | 三类(省科技厅) | 2022-2023 | 29.6 | 29.6 | 李淼 |
|
全国农业科技现代化先行县共建项目 | 三类(省农业农村厅) | 2022-2023 | 60 | 60 | 李淼 |
|
章鱼胺介导斜纹夜蛾对高效氯氟氰菊酯胁迫的交配后生殖行为响应机制研究 | 四类(广东省植物保护新技术重点实验室开放基金项目) | 2022-2024 | 5 | 5 | 卢凯 |
|
2022玉米产业技术体系岗位专家 | 五类 | 2022-2022 | 2 | 2 | 齐永霞 |
|
2022农业生态环保与质量安全产业技术体系岗位专家 | 五类 | 2022-2022 | 3 | 3 | 陈雨 |
|
2022年安徽省小麦产业技术体系 | 五类 | 2022-2022 | 2 | 2 | 陈莉 |
|
2022年安徽省现代农业(果树)产业技术体系岗位专家-唐庆峰(皖农科函〔2021〕711 号) | 2022年安徽省现代农业(果树)产业技术体系岗位专家 | 2022-2022 | 2 | 2 | 唐庆峰 |
|
安徽省烟草绿色防控重大专项 | 中国烟草总公司安徽省分公司 | 2018-2022 | 40 | 15 | 唐庆峰 |
|
玉米耐密抗锈病种质创新技术与新品种选育 |
| 2022-2025 | 500 |
| 马 庆 |
|
贵州烟草叶斑类病害成灾规律与绿色防控技术研究示范 |
|
|
| 22 | 潘月敏 |
|
22年省现代农业产业技术体系建设资金 |
|
|
| 3 | 潘月敏 |
|
安徽麦-玉连作区智慧植保关键技术研究与应用 |
|
|
| 30 | 潘月敏 |
|
2022农业生态环保与质量安全产业技术体系首席专家 |
| 2022 | 53 | 53 | 操海群 |
|
安徽省科技藏粮于地藏粮于技专项(合肥市蜀山区天敌微生物扩繁基地项目) |
| 2022 | 370 | 370 | 操海群 |
|
省产业技术体系(皖农科函〔2021〕711 号) |
| 2021-2025 | 15 | 3 | 方庆奎 |
|